| 需求维度 | 施工方核心需求 | 业主方核心需求 |
|---|---|---|
| 进度管理 | 工序级排程(精确到小时) | 里程碑节点监控(按月/季度) |
| 成本控制 | 劳务/材料消耗实时统计 | 总投资动态分析 |
| 质量管控 | 分项工程验收记录 | 全生命周期质量追溯 |
| 风险应对 | 现场安全隐患处置 | 合同索赔预警 |
| 数据粒度 | 毫米级BIM模型操作 | 城市级CIM平台对接 |
| 软件类型 | 施工方代表产品 | 业主方代表产品 |
|---|---|---|
| 进度管理 | Oracle Primavera P6 Mobile | EcoSys Enterprise Planning |
| 成本控制 | 广联达5D成本AI | SAP S/4HANA Investment Mgmt |
| 协同平台 | Autodesk Construction Cloud | Bentley iTwin |
| 安全管理 | 华为数字工地AI慧眼 | Intelex EHSQ |
| 运维对接 | 鲁班运维通 | IBM Maximo |
据《2026全球建设数字化报告》显示,理解这种差异的项目:
✓ 变更争议减少57%
✓ 协同效率提升2.3倍
✓ 竣工验收数字化交付率可达92%
建议采用"模块化数字合约"明确各方数据权限,并关注正在制定的《工程建设数据分类分级指南》(计划2026年Q2发布)。对于政府项目,需特别符合《政务信息系统整合共享条例》最新修订版要求。
添加微信 获取更多干货